277只科创板股融资余额环比增添

科创板融资余额较前一交易日增加3.24亿元,融券余额增加1.78亿元。277股融资余额环比增加,208股融券余额环比增加。证券时报•数据宝统计显示,截至7月14日,科创板两融余额合计1086.72亿元

科创板融资余额较前一交易日增添3.24亿元,融券余额增添1.78亿元。277股融资余额环比增添,208股融券余额环比增添。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月14日,科创板两融余额合计1086.72亿元,较上一交易日增添5.02亿元。其中,融资余额合计841.87亿元,较上一交易日增添3.24亿元;融券余额合计244.84亿元,较上一交易日增添1.78亿元。

融资余额方面,截至7月14日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.57亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.64亿元、14.46亿元。环比变动来看,277只科创板个股融资余额环比增添,环比降落的有263只。融资余额增幅较大的是联瑞新材、博汇科技、奥浦迈,环比上个交易日增添23.41%、17.12%、14.91%;降幅居前的有富信科技、美芯晟、高凌信息,环比降落25.18%、20.53%、19.06%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额24.79亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为21.92亿元、13.47亿元。环比变动来看,208只科创板个股融券余额环比增添,环比降落的有212只。融券余额增幅较大的是翔宇医疗、芯动联科、浩大深度,环比上个交易日增添1493.53%、386.55%、278.79%;降幅居前的有卓易信息、映翰通、禾信仪器,环比降落100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码简称最新融资余额(万元)融资余额环比增减(%)最新融券余额(万元)融券余额环比增减(%)当日涨跌幅(%)
688300 联瑞新材 16166.86 23.41 0.00 -2.65
688004 博汇科技 7281.87 17.12 0.00 8.12
688293 奥浦迈 5580.77 14.91 332.41 -2.89 -1.99
688110 东芯股分 33480.09 14.87 3817.76 20.80 -4.48
688351 微电生理 1506.51 14.38 2172.66 -5.06 -4.57
688195 腾景科技 13732.55 13.73 9155.30 189.90 1.89
688667 菱电电控 9480.64 12.45 0.00 -100.00 0.05
688435 英方软件 4230.85 11.91 708.36 5.99 1.31
688256 寒武纪 111871.34 10.76 134723.58 3.85 2.95
688519 南亚新材 6048.73 10.72 0.00 3.08
688362 甬矽电子 13253.54 10.56 1310.90 32.23 7.81
688041 海光信息 95778.21 9.81 85399.18 4.05 1.90
688232 新点软件 7180.60 9.76 901.54 6.54 0.21
688416 恒烁股分 12446.96 9.72 6607.46 4.95 -6.65
688368 晶丰明源 8446.80 9.69 588.84 28.04 2.42
688529 豪森股分 5220.44 9.58 0.00 -1.16
688053 思科瑞 7421.40 9.51 278.43 -0.71
688638 C誉辰 1396.19 9.39 1888.46 -17.03 -1.34
688682 霍莱沃 5110.37 9.07 28.74 -30.97 0.19
688611 杭州柯林 2611.45 9.02 0.00 -5.00
688081 兴图新科 3750.49 8.47 0.00 3.02
688496 清越科技 6855.18 8.41 1298.57 0.11 -1.02
688819 天能股分 18503.25 8.25 1913.01 -4.81 -3.98
688262 国芯科技 29399.69 8.18 16145.01 0.35 -0.37
688582 芯动联科 7897.19 8.10 903.30 386.55 -0.16
688143 长盈通 1605.24 7.86 688.32 -4.17 -5.54
688419 耐科设备 5675.71 7.83 1480.49 22.24 3.45
688103 国力股分 11124.81 7.69 455.42 38.04 1.57
688329 艾隆科技 4481.75 7.65 0.00 -0.44
688522 纳睿雷达 12060.38 7.58 623.38 4.65 -1.65
688502 茂莱光学 6422.71 7.21 1895.79 -20.63 -0.01
688332 中科蓝讯 2367.48 7.14 1792.53 -4.63 -3.00
688311 盟升电子 14391.82 7.12 95.71 0.57 0.57
688212 澳华内镜 3853.53 7.09 532.14 -1.98 -1.90
688531 日联科技 6034.68 7.03 623.76 12.75 -0.86
688066 航天雄图 19027.22 6.86 2782.21 11.32 7.62
688003 天准科技 17239.53 6.59 0.00 -3.08
688687 凯因科技 5346.46 6.53 43.47 -12.67 -1.31
688228 开普云 14121.36 6.27 0.00 2.69
688659 元琛科技 13015.14 6.08 74.41 -1.44 -0.54
688255 凯尔达 3202.63 6.08 212.26 7.12 -1.36
688585 上纬新材 2716.55 5.98 0.00 4.02
688150 莱特光电 4866.61 5.80 441.99 9.99 2.07
688281 华秦科技 2584.26 5.80 2201.46 19.83 2.17
688787 海天瑞声 26581.37 5.76 4120.27 -0.83 1.85
688333 铂力特 52306.20 5.74 1284.66 -3.83 6.79
688152 麒麟信安 9506.27 5.61 1017.54 10.68 1.37
688698 伟创电气 2607.84 5.45 14.23 -0.52 -0.52
688569 铁科轨道 9508.07 5.43 2.59 0.14 0.14
688226 威腾电气 3827.90 5.35 0.00 -5.01
688355 明志科技 3895.73 5.34 414.91 -0.33 -3.89
688051 佳华科技 4645.78 5.23 0.00 4.72
688686 奥普特 9027.75 5.19 526.19 2.54 -0.95
688090 瑞松科技 7768.31 5.16 0.00 1.48
688215 瑞晟智能 3772.78 5.07 0.00 3.63
688039 当虹科技 13643.82 5.07 614.23 -7.16 2.40
688052 纳芯微 14828.99 4.97 12739.66 -4.04 -4.74
688278 特宝生物 9887.47 4.88 347.64 -5.21 -0.47
688158 优刻得 39316.06 4.67 268.63 10.93 4.07
688106 金宏气体 20944.12 4.50 948.10 9.34 -4.76
688511 天微电子 5587.00 4.48 39.52 16.90 0.09
688371 菲沃泰 7182.09 4.37 1099.30 5.62 2.17
688661 和林微纳 9121.98 4.21 0.00 1.06
688551 科威尔 1992.40 4.15 0.00 -2.39
688220 翱捷科技 9152.77 4.13 3703.88 -0.31 -1.56
688047 龙芯中科 23129.48 4.11 10288.00 1.58 -0.50
688257 新锐股分 1907.78 4.08 36.84 0.11 0.11
688518 联赢激光 20646.28 4.03 8854.61 -10.92 -1.34
688067 爱威科技 5071.23 3.98 26.06 0.63 1.09
688115 思林杰 4353.61 3.95 184.51 3.81 0.48
688535 华海诚科 11809.18 3.85 9406.72 12.82 2.70
688388 嘉元科技 56651.91 3.78 769.75 -6.13 -4.46
688408 中信博 18917.06 3.76 378.95 -15.03 -4.24
688429 时创能源 2682.19 3.66 609.29 -7.95 -0.36
688425 铁建重工 28145.75 3.63 141.95 15.76 -1.26
688176 亚虹医药 2006.33 3.62 497.44 -2.39 -2.45
688677 海泰新光 19166.70 3.55 88.60 0.96 -0.74
688420 美腾科技 3663.20 3.54 113.98 2.00 -0.69
688379 华光新材 2933.41 3.52 0.00 -0.25
688322 奥比中光 8116.96 3.41 3348.90 1.06 1.06
688076 诺泰生物 27293.75 3.38 90.39 1.03 -3.79
688122 西部超导 33834.71 3.36 2688.68 -8.95 -2.49
688559 海目星 41407.95 3.31 595.01 3.62 0.46
688439 振华风光 9875.42 3.31 3451.39 -2.58 -2.03
688253 英诺特 3160.89 3.28 108.48 -1.60 -1.18
688478 晶升股分 6413.21 3.26 1519.05 -1.13 -1.37
688336 三生国健 4343.97 3.25 0.00 -0.52
688307 中润光学 4573.71 3.23 767.34 8.42 0.51
688131 皓元医药 13786.21 3.23 550.98 3.22 0.54
688556 高测股分 48590.76 3.21 1470.81 1.09 -1.31
688057 金达莱 10581.64 3.21 42.00 6.90 -0.26
688380 中微半导 12597.17 3.14 4381.80 -1.97 -1.61
688557 兰剑智能 5796.35 3.08 211.99 -0.33 -0.33
688202 美迪西 46820.07 2.90 2062.26 5.79 -2.09
688343 云天励飞 47687.90 2.87 3591.50 -3.49 -0.06
688072 拓荆科技 25695.28 2.85 101707.14 -1.01 -0.79
688213 思特威 2694.30 2.82 366.60 15.19 -2.44
688448 磁谷科技 1703.14 2.80 444.95 13.99 1.38
688218 江苏北人 12353.80 2.80 4.73 -0.88
688211 中科微至 5462.93 2.79 180.15 2.97 -0.05
688308 欧科亿 7046.84 2.68 215.46 2.08 2.08
688091 上海谊众 68828.41 2.67 954.58 -1.08 -0.76
688507 索辰科技 9234.83 2.66 526.20 21.08 0.82
688237 超卓航科 3564.55 2.63 84.92 0.14 0.14
688799 华纳药厂 11446.20 2.63 0.00 -0.71
688310 迈得医疗 4660.45 2.61 0.00 -0.12
688167 炬光科技 30656.22 2.56 17260.15 -2.94 -3.05
688665 四方光电 3916.04 2.55 0.00 -0.67
688050 爱博医疗 33656.04 2.53 1129.64 1.74 -2.97
688305 科德数控 18322.44 2.47 70.38 1.65 1.65
688139 海尔生物 16611.74 2.47 6751.62 -2.27 -2.14
688006 杭可科技 14789.51 2.44 730.17 3.45 -3.08
688132 邦彦技术 4007.69 2.43 52.39 120.14 1.54
688387 信科移动 15233.59 2.41 2297.70 -3.40 -0.12
688258 卓易信息 8669.68 2.37 0.00 -100.00 5.03
688236 春立医疗 3690.47 2.30 126.25 25.50 -2.05
688166 博瑞医药 36152.93 2.28 244.45 -1.37 -1.20
688348 昱能科技 43014.36 2.18 15394.07 -3.66 -4.03
688389 普门科技 3285.14 2.14 131.60 5.86 -0.27
688159 有方科技 6114.17 2.14 0.00 3.80
688619 罗普特 6142.53 2.13 0.00 3.71
688338 赛科希德 3145.62 2.09 7.73 -52.28 -3.06
688593 新相微 9082.24 2.07 408.95 -6.33 -0.90
688222 成都先导 15337.84 2.03 55.08 -4.08 -0.94
688085 三友医疗 5301.54 1.98 2825.37 -3.90 -3.82
688275 万润新能 18797.59 1.91 403.48 8.28 -1.38
688680 海优新材 40462.53 1.90 2157.52 -1.67 -4.82
688248 南网科技 19309.64 1.85 1505.66 5.79 -4.61
688235 百济神州 17133.56 1.83 1951.97 -35.23 -0.82
688621 阳光诺和 3338.02 1.82 272.90 -1.73 -1.02
688475 萤石网络 10387.41 1.81 1700.41 -2.94 -0.20
688777 中控技术 26409.11 1.80 100414.28 -2.26 -2.47
688120 华海清科 20050.50 1.80 81269.99 -0.37 0.20
688276 百克生物 11768.27 1.80 10948.57 -2.11 -2.13
688187 时代电气 31711.11 1.78 4531.13 -6.49 -2.76
688575 亚辉龙 18070.61 1.73 697.42 -6.10 -4.88
688233 神工股分 17097.23 1.68 946.80 43.27 11.46
688088 虹软科技 34719.72 1.66 628.02 -0.72 1.56
688696 极米科技 19543.15 1.65 647.18 -1.46 -3.23
688068 热景生物 21169.41 1.65 19.65 -1.23 -1.23
688793 倍轻松 3997.44 1.60 15.50 -81.97 -1.99
688271 联影医疗 21356.51 1.59 10181.59 -1.43 -1.40
688376 美埃科技 3774.39 1.59 231.57 2.23 -0.08
688055 龙腾光电 9281.39 1.58 88.04 2.16 2.16
688273 麦澜德 3558.72 1.56 148.80 0.99 -0.58
688165 埃夫特 6694.66 1.54 519.35 0.68 0.55
688018 乐鑫科技 15584.19 1.52 1640.46 -2.04 0.88
688599 天合光能 166441.60 1.48 44762.03 -3.07 -3.19
688579 山大地纬 15233.61 1.44 0.00 5.57
688480 赛恩斯 1543.75 1.44 156.77 1.11 1.11
688398 赛特新材 7368.07 1.43 0.00 -0.66
688345 博力威 5642.08 1.41 7.36 -2.39 -2.39
688366 昊海生科 12977.59 1.39 259.85 0.83 1.77
688498 源杰科技 17659.70 1.39 30868.21 9.27 4.92
688252 天德钰 2748.82 1.38 70.82 -14.28 1.46
688499 利元亨 23775.26 1.34 608.32 -8.26 -4.34
688352 颀中科技 7357.86 1.34 522.14 -1.83 -1.53
688168 安博通 9645.04 1.29 0.00 8.64
688249 晶合集成 43612.55 1.21 1202.08 7.69 4.59
688027 国盾量子 28307.74 1.21 703.19 -8.59 0.41
688678 福立旺 8570.25 1.20 3.50 -0.35 -0.35
688722 同益中 9092.56 1.19 12005.64 -0.77 -0.77
688337 普源精电 7036.29 1.13 6308.11 -0.39 -0.13
688382 益方生物 2483.78 1.13 3459.19 -2.05 -0.88
688679 通源环境 1774.98 1.12 0.00 2.03
688561 奇安信 82618.67 1.12 1943.81 5.00 3.35
688616 西力科技 2728.04 1.11 0.00 -1.30
688301 奕瑞科技 3917.67 1.09 3853.81 -5.91 0.14
688401 路维光电 6255.58 1.07 1079.02 -2.83 -1.40
688628 优利德 8642.71 1.07 0.00 -0.92
688373 盟科药业 2325.94 1.05 111.50 -0.11 -0.39
688386 泛亚微透 6818.26 1.03 0.00 -1.83
688600 皖仪科技 2147.38 1.03 0.00 -0.92
688221 前沿生物 6782.47 1.01 0.00 -1.19
688217 睿昂基因 5286.23 1.01 463.08 -1.30 -1.30
688223 晶科能源 59955.93 1.00 34720.50 -2.73 -3.77
688484 南芯科技 9668.65 0.99 846.27 13.41 -1.49
688321 微芯生物 30362.90 0.99 520.84 4.02 -1.26
688071 华依科技 6073.61 0.99 0.00 0.11
688737 中自科技 2776.68 0.98 318.05 34.53 -0.84
688208 道通科技 23305.30 0.98 2022.84 0.24 -0.25
688357 建龙微纳 13296.19 0.97 6.27 65.57 -3.52
688178 万德斯 2445.66 0.94 0.00 -0.92
688358 祥生医疗 6599.84 0.94 72.55 8.13 1.22
688089 嘉必优 8566.48 0.92 163.15 84.34 -2.01
688711 宏微科技 43136.66 0.92 684.00 20.07 2.34
688116 天奈科技 54129.17 0.92 13964.07 -8.98 -3.63
688032 禾迈股分 22965.37 0.90 13610.94 -10.36 -3.01
688456 有研粉材 12628.01 0.89 115.15 -5.05 1.09
688381 帝奥微 16320.14 0.88 1265.91 -6.66 -1.37
688247 宣泰医药 3289.17 0.81 293.48 -3.37 -0.94
688118 普元信息 7577.71 0.81 603.69 19.43 8.80
688219 会通股分 5608.78 0.80 408.10 70.32 4.85
688469 中芯集成 36002.80 0.78 312.71 18.48 0.89
688138 清溢光电 7938.83 0.77 1.29 -0.96 -0.96
688012 中微公司 111032.32 0.77 78449.12 -0.57 -0.11
688157 松井股分 8400.95 0.75 0.00 -0.93
688105 诺唯赞 12941.30 0.73 1399.61 -0.31 -1.76
688739 成大生物 18920.90 0.72 1533.11 -0.77 0.03
688685 迈信林 3489.35 0.72 0.00 -0.54
688028 沃尔德 8587.81 0.70 17.52 14.30 -0.50
688350 富淼科技 5750.37 0.69 0.00 -0.41
688299 长阳科技 18034.02 0.68 10.52 0.94 0.94
688365 光云科技 8647.26 0.68 11455.44 2.42 2.42
688656 浩欧博 2165.78 0.68 0.00 0.37
688036 传音控股 81409.38 0.67 26702.07 1.57 2.09
688528 秦川物联 3589.87 0.66 0.00 -0.75
688629 华丰科技 6322.07 0.66 4940.99 -15.44 -6.11
688315 诺禾致源 2624.78 0.65 284.96 -9.52 -0.80
688163 赛伦生物 2703.59 0.64 181.87 -0.14 0.09
688287 观典防务 7281.23 0.64 0.00 0.73
688156 路德环境 12691.94 0.63 0.00 -1.61
688536 思瑞浦 45138.10 0.62 7372.42 -3.58 -3.38
688022 瀚川智能 25010.01 0.57 1065.51 -19.88 -2.84
688288 鸿泉物联 3628.19 0.57 0.00 -2.33
688323 瑞华泰 15082.46 0.54 0.00 1.91
688516 奥特维 34671.64 0.51 3528.61 -5.82 -2.16
688206 概伦电子 11281.24 0.49 4086.09 -0.77 -0.81
688306 均普智能 7764.51 0.49 701.42 2.66 -1.36
688295 中复神鹰 13848.91 0.49 2291.21 1.26 -0.58
688798 艾为电子 10339.95 0.49 1227.80 -4.07 -1.54
688246 嘉和美康 12206.01 0.48 6428.28 7.63 1.26
688372 伟测科技 5144.45 0.44 2884.15 -0.33 -1.92
688127 蓝特光学 15019.66 0.43 32.20 -15.55 0.29
688151 华强科技 6013.96 0.42 15.35 1.14 1.14
688001 华兴源创 14500.33 0.42 176.86 12.51 0.41
689009 九号公司 39993.86 0.40 32148.53 -1.68 -1.26
688320 禾川科技 12526.25 0.38 6572.68 -2.32 0.69
688108 赛诺医疗 20667.76 0.36 0.00 -1.38
688020 方邦股分 8127.56 0.36 933.33 -2.51 -2.51
688349 三一重能 10313.41 0.36 4935.09 -1.89 -1.69
688029 南微医学 13208.68 0.34 7839.79 -2.02 -0.79
688515 裕太微 15418.31 0.33 2063.79 4.99 -0.97
688186 广大特材 21027.34 0.33 103.48 5.14 -4.18
688369 致远互联 7615.57 0.31 0.00 8.82
688586 江航设备 17648.90 0.30 5498.83 -17.38 0.38
688239 航宇科技 4375.88 0.30 976.99 20.11 -2.12
688597 煜邦电力 4139.60 0.30 7.93 -41.95 -1.96
688185 康希诺 51590.51 0.30 2556.96 2.27 -2.09
688553 汇宇制药 18153.12 0.29 2667.35 73.65 -2.54
688707 振华新材 33988.44 0.29 8493.84 -3.94 -2.63
688701 卓锦股分 2839.33 0.28 0.00 -0.11
688786 悦安新材 12610.51 0.27 4080.91 -1.31 -1.36
688699 明微电子 18476.18 0.26 117.49 23.34 -0.02
688718 唯赛勃 6985.18 0.25 12.47 86.79 0.43
688690 纳微科技 59599.72 0.24 2269.33 0.67 -0.08
688266 泽璟制药 23854.44 0.22 31594.74 -2.79 -0.86
688377 迪威尔 2857.61 0.22 0.00 -0.34
688265 南模生物 4125.97 0.21 461.89 -0.33 -0.21
688107 安路科技 11858.61 0.21 1646.30 -1.25 -0.28
688037 芯源微 24118.59 0.20 4071.88 -6.09 -1.13
688096 京源环保 3652.25 0.20 0.00 0.62
688778 厦钨新能 32261.59 0.18 4151.59 -1.01 -1.15
688135 利扬芯片 10849.32 0.17 0.00 -0.85
688505 复旦张江 8386.24 0.16 48.44 -6.70 0.11
688596 正帆科技 23946.63 0.15 2827.78 -3.67 -3.02
688576 西山科技 5847.21 0.14 423.06 -4.03 -0.40
688309 恒誉环保 1937.28 0.14 0.00 -0.91
688356 键凯科技 19839.28 0.13 111.47 -1.10 -2.03
688148 芳源股分 30191.65 0.13 442.91 85.95 -4.14
688375 国博电子 7791.17 0.13 1387.22 -8.40 -1.07
688189 南新制药 10648.07 0.11 0.00 -0.62
688399 硕世生物 15985.93 0.10 45.08 -12.98 -0.41
688788 科思科技 10945.75 0.09 1.83 -29.39 0.45
688162 巨一科技 11131.64 0.08 3522.17 -2.01 -1.02
688136 科兴制药 6830.96 0.08 2.79 0.16 0.16
688172 燕东微 19806.28 0.07 518.42 1.22 -0.89
688046 药康生物 4914.77 0.06 6519.43 -1.48 -1.51
688267 中触媒 8166.42 0.06 123.46 2.29 -0.56
688410 山外山 19884.44 0.04 1220.65 -6.74 -3.44
688658 悦康药业 13010.22 0.04 0.00 -1.21
688606 奥泰生物 8651.15 0.04 71.17 -0.33 -0.33
688286 敏芯股分 11499.12 0.03 1400.06 -1.56 -1.03
688169 石头科技 15045.23 0.02 22516.86 -1.56 -2.31
688129 东来技术 2652.98 0.01 0.00 1.38
688403 汇成股分 7223.12 0.00 348.16 -24.46 -0.25
688070 纵横股分 5126.94 0.00 0.00 -0.36
688392 骄成超声 17778.26 -0.01 1904.24 1.39 -3.11
688269 凯立新材 4273.91 -0.02 0.00 -3.31
688093 世华科技 9016.48 -0.02 0.00 1.30
688173 希荻微 6846.85 -0.03 6209.36 -1.28 -1.26
688261 东微半导 25996.29 -0.04 3485.79 1.37 -4.66
688290 景业智能 2412.95 -0.04 4212.49 -3.05 -2.99
688183 生益电子 8692.89 -0.05 0.00 0.84
688060 云涌科技 3573.38 -0.06 0.00 0.98
688058 宝兰德 3798.66 -0.07 0.00 3.08
688312 燕麦科技 5148.06 -0.10 0.00 1.21
688298 东方生物 37897.32 -0.10 906.00 0.73 0.94
688031 星环科技 3896.13 -0.10 3000.27 -11.04 9.15
688010 福光股分 10652.47 -0.13 0.00 0.04
688567 孚能科技 52240.70 -0.14 11771.98 -2.29 -2.30
688005 容百科技 127424.92 -0.15 5298.49 -2.37 -2.84
688180 君实生物 87000.38 -0.15 6256.50 0.19 -0.51
688396 华润微 66050.38 -0.15 12711.10 -3.60 -0.92
688318 财富趋势 32095.28 -0.16 173.16 -7.00 0.31
688182 灿勤科技 13096.60 -0.16 2086.70 1.19 0.41
688767 博拓生物 6061.26 -0.17 322.22 28.90 -1.22
688565 力源科技 4368.60 -0.18 0.00 0.60
688378 奥来德 6108.42 -0.18 0.00 -1.82
688789 宏华数科 12164.60 -0.19 4413.93 -0.98 -1.45
688560 明冠新材 22162.69 -0.19 264.88 13.63 -2.95
688625 呈和科技 6728.80 -0.19 0.00 -1.38
688184 帕瓦股分 3297.13 -0.21 196.91 11.19 -0.25
688360 德马科技 6787.67 -0.21 0.00 -100.00 1.56
688466 金科环境 2308.10 -0.22 0.00 -0.63
688383 新益昌 6146.26 -0.22 170.29 28.85 -1.75
688113 联测科技 8542.84 -0.22 0.00 -0.37
688325 赛微微电 5432.58 -0.23 22.77 3.21 1.22
688339 亿华通 28305.52 -0.24 915.74 6.45 5.14
688779 长远锂科 43524.56 -0.25 2864.76 -9.84 -0.64
688063 派能科技 144552.06 -0.25 40925.17 1.15 -1.17
688126 沪硅产业 64325.80 -0.28 46314.44 -1.32 -1.45
688026 洁特生物 7203.97 -0.29 412.88 1.66 1.66
688282 理工导航 6703.09 -0.29 696.32 0.74 -0.60
688155 先惠技术 18017.19 -0.30 130.83 27.05 -5.27
688137 近岸蛋白 8823.50 -0.33 237.26 -1.13 -1.24
688580 伟思医疗 7123.95 -0.33 138.17 4.97 0.07
688520 神州细胞 7110.15 -0.36 838.20 4.53 -0.49
688161 威高骨科 13025.27 -0.36 113.83 9.30 -1.07
688578 艾力斯 16853.69 -0.37 525.49 -1.04 -0.93
688123 聚辰股分 30116.62 -0.38 2174.59 5.03 -3.06
688598 金博股分 98260.16 -0.39 2846.65 -2.14 -2.65
688092 爱科科技 3490.90 -0.39 555.59 -0.33 0.72
688539 高华科技 3981.49 -0.41 667.72 1.41 -4.30
688297 中无人机 37666.82 -0.41 1163.65 -1.85 -0.04
688199 久日新材 18523.46 -0.42 0.00 0.47
688353 华盛锂电 10576.09 -0.43 1909.93 -7.86 -1.33
688023 安恒信息 26323.22 -0.43 798.36 5.09 3.42
688660 电气风电 30951.02 -0.43 341.44 -4.87 -0.53
688193 仁度生物 2368.41 -0.43 127.05 -4.90 -0.94
688234 天岳先进 13934.25 -0.44 22443.11 2.04 0.29
688601 力芯微 12142.80 -0.46 164.85 2.59 1.71
688065 凯赛生物 34729.39 -0.46 4056.24 6.41 -0.70
688049 炬芯科技 14515.35 -0.47 48.09 -14.76 0.48
688279 峰岹科技 7576.85 -0.47 8458.15 2.23 2.27
688319 欧林生物 10902.60 -0.47 280.29 -6.04 -2.22
688391 钜泉科技 13343.17 -0.51 658.11 -1.95 0.00
688303 大全能源 107465.53 -0.52 15485.30 2.89 -1.13
688056 莱伯泰科 6081.77 -0.53 0.00 -0.57
688119 中钢洛耐 6155.61 -0.53 5248.10 -0.36 -0.36
688633 星球石墨 4237.38 -0.54 0.00 0.31
688618 三旺通讯 5817.99 -0.57 0.00 -0.14
688045 必易微 3740.36 -0.58 0.00 -0.64
688098 申联生物 7417.40 -0.59 0.00 -0.40
688079 美迪凯 6437.83 -0.64 697.64 5.16 4.03
688289 圣湘生物 23525.58 -0.64 1960.18 0.74 0.64
688017 绿的谐波 40678.96 -0.65 33190.74 3.04 3.27
688981 中芯国际 335651.11 -0.65 27987.37 2.41 0.53
688728 格科微 27761.27 -0.69 3229.95 -7.34 0.00
688130 晶华微 5476.71 -0.69 239.30 -4.86 -0.11
688009 中国通号 23715.30 -0.70 2234.48 0.20 0.00
688683 莱尔科技 5246.40 -0.74 0.00 -0.23
688230 芯导科技 8400.06 -0.74 213.93 7.99 -0.36
688613 奥精医疗 14585.10 -0.74 2.93 -0.93 -0.93
688526 科前生物 9266.25 -0.75 126.97 -2.91 -0.95
688277 天智航 17672.89 -0.75 400.08 9.39 1.30
688317 之江生物 22982.13 -0.80 123.64 -13.59 -1.03
688681 科汇股分 4306.68 -0.81 1650.65 -1.38 -1.38
688030 山石网科 5791.33 -0.82 0.00 2.53
688238 和元生物 17905.35 -0.82 4751.74 13.46 -3.11
688033 天宜上佳 19179.46 -0.83 118.95 -8.07 -2.36
688418 震有科技 10488.47 -0.86 0.00 -1.65
688069 德林海 3978.61 -0.86 0.00 0.05
688203 海正生材 2108.22 -0.87 31.01 -0.82 0.07
688087 英科再生 6823.66 -0.87 0.00 -1.47
688198 佰仁医疗 12672.76 -0.89 2861.69 1.14 1.38
688570 天玛智控 6841.52 -0.90 191.41 -29.87 2.53
688078 龙软科技 10223.36 -0.90 0.00 1.58
688689 星河微电 5676.74 -0.91 0.00 -0.69
688363 华熙生物 63765.73 -0.92 12489.40 8.31 -2.76
688170 德龙激光 8736.96 -0.96 1884.93 0.47 0.47
688077 大地熊 12431.57 -0.96 141.52 -0.94 -3.41
688141 杰华特 7980.98 -0.98 2554.88 -2.90 -2.71
688776 国光电气 15208.06 -0.98 939.68 -3.77 -1.43
688192 迪哲医药 1448.78 -0.99 3725.83 -3.62 -3.42
688538 和辉光电 18722.72 -1.00 8906.93 -0.13 0.39
688330 宏力达 16451.02 -1.00 29.28 -22.22 -1.98
688177 百奥泰 10426.63 -1.00 503.06 1.61 -0.68
688510 航亚科技 7701.89 -1.01 15.45 -0.52 -0.52
688335 复洁环保 2439.70 -1.01 0.00 0.16
688073 毕得医药 4627.59 -1.04 2849.89 1.13 -0.75
688231 隆达股分 7963.03 -1.05 435.70 -7.23 -1.05
688117 圣诺生物 6968.13 -1.08 432.06 28.08 -2.62
688361 中科飞测 7443.94 -1.10 1331.70 0.16 1.52
688080 映翰通 7469.89 -1.15 0.00 -100.00 1.82
688075 安旭生物 10126.86 -1.17 319.05 -1.48 0.31
688428 诺诚健华 4122.54 -1.21 3115.44 -1.63 -1.44
688512 慧智微 4218.95 -1.22 775.11 3.33 0.61
688607 康众医疗 5211.51 -1.23 805.20 -1.03 -1.03
688577 浙海德曼 4405.36 -1.23 0.00 -0.04
688543 国科兵工 9352.11 -1.24 2722.64 -3.79 -0.26
688133 泰坦科技 21240.06 -1.26 299.62 1.65 1.21
688432 有研硅 14845.81 -1.28 4652.44 0.59 -0.45
688210 统联精密 9820.30 -1.31 357.31 152.73 8.43
688509 正元地信 6520.84 -1.31 0.00 1.22
688083 中望软件 8695.03 -1.34 1028.76 47.95 -0.10
688197 首药控股 27858.09 -1.35 149.27 -4.67 -4.15
688008 澜起科技 123019.39 -1.35 219190.34 2.95 0.83
688513 苑东生物 4931.46 -1.38 65.51 0.93 0.93
688196 出色新能 7541.78 -1.38 9.39 0.06 0.06
688327 云从科技 66677.98 -1.39 42537.01 0.98 0.98
688468 科美诊断 7120.02 -1.40 0.00 -0.95
688270 臻镭科技 11258.39 -1.41 7641.20 -2.19 -1.75
688101 三达膜 9192.85 -1.41 0.00 -0.66
688171 纬德信息 2692.48 -1.43 33.66 100.72 4.52
688146 中船特气 18151.25 -1.45 1203.24 7.57 -0.84
688314 康拓医疗 7131.63 -1.46 0.00 -2.14
688190 云路股分 7571.81 -1.48 420.40 6.72 -0.24
688260 昀冢科技 4589.57 -1.48 0.00 0.38
688302 海创药业 1284.74 -1.50 1190.89 3.90 -0.78
688631 莱斯信息 6179.35 -1.51 1376.36 -1.70 -0.59
688015 交控科技 6283.05 -1.51 0.00 0.23
688035 德邦科技 6332.44 -1.52 1521.59 17.29 3.72
688568 中科星图 14235.98 -1.54 571.29 14.26 3.24
688370 丛麟科技 4342.44 -1.55 120.92 -0.90 0.30
688082 盛美上海 13508.03 -1.61 13114.27 1.79 0.17
688533 上声电子 8607.15 -1.65 142.20 -10.57 -2.70
688558 国盛智科 5095.73 -1.66 64.80 2.39 0.66
688622 禾信仪器 4054.65 -1.67 0.00 -100.00 -2.11
688229 博睿数据 4136.38 -1.67 0.00 5.50
688550 瑞联新材 18219.01 -1.69 0.00 0.76
688617 惠泰医疗 6012.91 -1.75 1907.72 0.88 0.08
688328 深科达 4352.17 -1.77 0.00 -1.29
688201 信安世纪 5176.68 -1.79 0.00 3.57
688292 浩大深度 4089.81 -1.80 1261.36 278.79 20.00
688013 天臣医疗 2768.95 -1.84 0.00 1.29
688772 珠海冠宇 22221.76 -1.85 13950.44 -4.57 -4.25
688521 芯原股分 26111.07 -1.88 4646.74 0.16 0.79
688251 井松智能 2930.88 -1.88 59.31 1.29 1.29
688021 奥福环保 1846.57 -1.96 0.00 -0.15
688007 光峰科技 38119.47 -1.97 132.74 3.96 -1.89
