529只基金7月14日净值增长超3%,最高回报6.21%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.48%,529只基金回报超3%,41只基金净值回撤超2%。上证指数昨日下跌0.08%,报收3281.74点,深证成指上涨0.75%,创业板指上涨2.63%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.48%,529只基金回报超3%,41只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.08%,报收3281.74点,深证成指上涨0.75%,创业板指上涨2.63%,科创50指数上涨2.28%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力装备、国防兵工、汽车等,分别上涨3.09%、2.33%、2.22%。跌幅居前的有家用电器、银行、建筑材料等,分别下跌2.14%、2.13%、1.86%。所属概念方面,两轮车、同享单车、储能等涨幅居前,租售同权、福建自贸区、特点小镇等跌幅居前。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月14日算术平均净值增长率0.83%,净值增长率为正的占75.48%,其中,净值增长率超3%的有529只,国融融银C净值增长率为6.21%,回报率居首,紧随其后的是国融融银A、东吴新经济C、东吴新经济A等,净值增长率分别为6.21%、5.25%、5.25%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于广发基金,华夏基金、平安基金等分别有29只、27只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融银C属于灵便配置型,净值增长率超3%的基金中,有266只基金属于偏股型,121只基金属于灵便配置型,74只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有41只,回撤幅度最大的是广发电力ETF,基金净值下滑2.75%,回撤幅度居前的还有华泰电力ETF、银华电力ETF、招商300地产A等,回撤幅度分别为2.72%、2.65%、2.55%。(数据宝)

7月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称7月14日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
006010 国融融银C 0.8796 6.21 灵便配置型 国融基金
006009 国融融银A 0.8883 6.21 灵便配置型 国融基金
012617 东吴新经济C 1.8667 5.25 偏股型 东吴基金
580006 东吴新经济A 1.8728 5.25 偏股型 东吴基金
481010 工银小盘 3.6310 4.91 偏股型 工银瑞信基金
003956 南方产业智选 1.8929 4.88 标准股票型 南方基金
013108 华夏先进C 0.9412 4.81 偏股型 华夏基金
013107 华夏先进A 0.9449 4.80 偏股型 华夏基金
159796 汇添富电池ETF 1.2056 4.73 指数股票型 汇添富基金
012411 海富通领航C 1.0399 4.73 偏股型 海富通基金
519026 海富通小盘 2.1776 4.73 偏股型 海富通基金
012410 海富通领航A 1.0449 4.73 偏股型 海富通基金
561160 富国电池ETF 1.0070 4.72 指数股票型 富国基金
000793 工银高端制造 1.8880 4.71 标准股票型 工银瑞信基金
562880 嘉实电池ETF 1.0414 4.69 指数股票型 嘉实基金
561910 招商电池ETF 0.9818 4.69 指数股票型 招商基金
481015 工银主题A 4.3750 4.69 偏股型 工银瑞信基金
013312 工银主题C 4.3580 4.68 偏股型 工银瑞信基金
005412 金信民长A 2.0318 4.68 灵便配置型 金信基金
005413 金信民长C 1.9293 4.68 灵便配置型 金信基金
011884 工银景气优选A 0.7696 4.65 偏股型 工银瑞信基金
011885 工银景气优选C 0.7651 4.65 偏股型 工银瑞信基金
001790 国泰汽车A 2.9180 4.63 标准股票型 国泰基金
006081 海富通传媒A 2.9804 4.62 标准股票型 海富通基金
011323 国泰汽车C 2.9000 4.62 标准股票型 国泰基金
006080 海富通传媒C 2.8710 4.62 标准股票型 海富通基金
005977 中信保诚至兴A 2.2374 4.61 灵便配置型 中信保诚基金
005978 中信保诚至兴C 2.1630 4.60 灵便配置型 中信保诚基金
013175 海富通碳中和A 1.0242 4.56 偏股型 海富通基金
013176 海富通碳中和C 1.0201 4.56 偏股型 海富通基金

7月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称7月14日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
159611 广发电力ETF 0.9414 -2.75 指数股票型 广发基金
561560 华泰电力ETF 1.1183 -2.72 指数股票型 华泰柏瑞基金
562350 银华电力ETF 1.0106 -2.65 指数股票型 银华基金
161721 招商300地产A 0.6920 -2.55 指数股票型 招商基金
013273 招商300地产C 0.6916 -2.54 指数股票型 招商基金
009234 鹏华企业 1.2375 -2.34 偏股型 鹏华基金
516750 富国建筑材料ETF 1.0020 -2.21 指数股票型 富国基金
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0990 -2.19 指数股票型 华宝基金
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0878 -2.18 指数股票型 华宝基金
159745 国泰建材ETF 0.8949 -2.16 指数股票型 国泰基金
011571 鹏华鑫远C 0.8815 -2.15 偏股型 鹏华基金
011333 鹏华品质A 0.7935 -2.15 偏股型 鹏华基金
011334 鹏华品质C 0.7845 -2.15 偏股型 鹏华基金
011570 鹏华鑫远A 0.8898 -2.14 偏股型 鹏华基金
517900 招商银行AHETF 0.9414 -2.14 指数股票型 招商基金
005711 永赢惠添利 1.6586 -2.14 灵便配置型 永赢基金
160627 鹏华策略 2.5690 -2.13 灵便配置型 鹏华基金
159787 易方达建材ETF 0.9982 -2.12 指数股票型 易方达基金
004856 广发建筑材料A 1.3568 -2.11 指数股票型 广发基金
004857 广发建筑材料C 1.3592 -2.11 指数股票型 广发基金
519198 万家颐和 1.6829 -2.10 灵便配置型 万家基金
159730 博时龙头家电ETF 0.8995 -2.09 指数股票型 博时基金
012530 永赢惠添盈 0.8883 -2.06 偏股型 永赢基金
012058 鹏华品质成长C 0.8989 -2.06 偏股型 鹏华基金
012057 鹏华品质成长A 0.9057 -2.05 偏股型 鹏华基金
011836 银华智能建造 0.8773 -2.05 标准股票型 银华基金
001583 安信新常态A 1.5166 -2.05 标准股票型 安信基金
011726 安信新常态C 1.5089 -2.05 标准股票型 安信基金
007944 永赢乾元 1.0548 -2.03 偏股型 永赢基金
512700 南方银行ETF 1.1320 -2.03 指数股票型 南方基金

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金事迹

以上就是本站小编关于“529只基金7月14日净值增长超3%,最高回报6.21%”的详细内容,希望对大家有所帮助!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至81118366@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:简知小编,转载请注明出处:https://www.jianzixun.com/110722.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

软文友链广告合作联系站长qq81118366