机构评级榜:27股最受关注 机构集体举荐

493只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,46股机构首次机构今日买入型评级个股代码简称买入评级家数今日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业300957贝泰妮197.3977.62美容护理6000

493只股本日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,46股机构首次

机构本日买入型评级个股

代码简称买入评级家数本日涨跌幅(%)动态市盈率(倍)行业
300957 贝泰妮 19 7.39 77.62 美容护理
600036 招商银行 17 -3.52 5.30 银行
600872 中炬高新 16 3.49 47.48 食品饮料
601318 中国平安 12 10.00 6.00 非银金融
001215 千味央厨 12 -0.93 49.46 食品饮料
002352 顺丰控股 11 4.07 40.77 交通运输
688169 石头科技 10 5.32 家用电器
300498 温氏股分 9 -0.64 农林牧渔
603444 吉比特 8 -6.92 29.21 传媒
603043 广州酒家 8 0.57 61.83 食品饮料
601225 陕西煤业 7 -0.36 6.75 煤炭
603288 海天味业 7 1.50 46.91 食品饮料
600519 贵州茅台 7 0.80 26.55 食品饮料
002271 东方雨虹 7 3.78 49.27 建筑材料
002508 老板电器 7 2.52 16.12 家用电器
002304 洋河股分 6 -0.84 9.69 食品饮料
600011 华能国际 6 0.94 16.83 公用事业
300888 稳健医疗 6 2.49 17.37 美容护理
600585 海螺水泥 6 -0.78 13.85 建筑材料
688777 中控技术 6 0.53 机械装备
688561 奇安信 5 -8.33 计算机
601636 旗滨团体 5 -3.13 60.87 建筑材料
688029 南微医学 5 -1.57 医药生物
002242 九阳股分 5 4.90 25.70 家用电器
002517 恺英网络 5 -9.11 28.15 传媒
002410 广联达 5 1.54 143.90 计算机
002493 荣盛石化 5 -1.83 石油石化
002603 以岭药业 4 3.17 11.08 医药生物
002837 英维克 4 -10.00 176.49 机械装备
002946 新乳业 4 -1.19 58.91 食品饮料
300015 爱尔眼科 4 3.70 68.87 医药生物
300146 汤臣倍健 4 10.18 9.83 食品饮料
300124 汇川技术 4 0.23 54.48 机械装备
300347 泰格医药 4 -1.24 35.14 医药生物
300896 爱漂亮客 4 3.41 71.72 美容护理
300674 宇信科技 4 2.69 74.53 计算机
600315 上海家化 4 0.70 21.14 美容护理
600438 通威股分 4 -1.17 5.21 电力装备
300990 同飞股分 4 -6.80 78.40 机械装备
605377 华旺科技 4 4.23 15.24 轻工制造
603515 欧普照明 4 10.01 38.51 家用电器
603566 普莱柯 4 0.00 35.46 农林牧渔
603871 嘉友国际 4 -3.64 16.71 交通运输
688295 中复神鹰 4 -0.64 基础化工
603198 迎驾贡酒 4 -0.24 17.82 食品饮料
603218 日月股分 4 3.15 43.68 电力装备
600559 老白干酒 4 -8.61 69.47 食品饮料
600600 青岛啤酒 4 -1.96 27.40 食品饮料
601006 大秦铁路 4 2.11 7.87 交通运输
601111 中国国航 4 1.74 交通运输
688167 炬光科技 4 0.73 电子
688599 天合光能 4 1.26 电力装备
688498 源杰科技 3 -1.37 电子
688580 伟思医疗 3 5.92 医药生物
688390 固德威 3 -1.87 电力装备
601100 恒立液压 3 0.44 33.02 机械装备
600970 中材国际 3 2.04 14.47 建筑装潢
600765 中航重机 3 2.45 35.32 国防兵工
603355 莱克电气 3 1.09 20.13 家用电器
603365 水星家纺 3 0.36 11.26 纺织衣饰
601985 中国核电 3 0.45 10.56 公用事业
688200 华峰测控 3 -2.34 电子
688326 经纬恒润 3 -1.82 计算机
688212 澳华内镜 3 -4.55 医药生物
688041 海光信息 3 -5.61 电子
688082 盛美上海 3 2.58 电子
688100 威胜信息 3 0.92 通讯
603908 牧高笛 3 -9.15 29.92 纺织衣饰
605089 味知香 3 2.08 43.75 食品饮料
301035 润丰股分 3 15.29 27.77 基础化工
301080 百普赛斯 3 -3.02 44.69 医药生物
301155 海力风电 3 -2.95 50.11 电力装备
600486 扬农化工 3 -0.60 9.70 基础化工
600522 中天科技 3 -2.34 16.21 通讯
600285 羚锐制药 3 5.43 16.22 医药生物
600233 圆通速递 3 0.81 16.52 交通运输
600426 华鲁恒升 3 4.03 21.94 基础化工
300737 科顺股分 3 0.36 57.34 建筑材料
300750 宁德时期 3 2.90 25.85 电力装备
300806 斯迪克 3 -0.43 91.82 基础化工
300811 铂科新材 3 0.26 43.18 有色金属
300568 星源材质 3 1.91 30.79 电力装备
300428 立中团体 3 -0.38 30.80 汽车
300487 蓝晓科技 3 3.96 57.90 基础化工
300014 亿纬锂能 3 -0.18 29.92 电力装备
002991 甘源食品 3 4.36 36.89 食品饮料
002918 蒙娜丽莎 3 4.25 262.02 轻工制造
002614 奥佳华 3 0.51 64.19 家用电器
002812 恩捷股分 3 2.84 37.64 电力装备
002459 晶澳科技 3 2.73 13.09 电力装备
001206 依依股分 3 -7.38 美容护理
002166 莱茵生物 3 -2.63 79.28 基础化工
002311 海大团体 3 0.68 55.62 农林牧渔
002385 大北农 3 -0.99 522.79 农林牧渔
001322 箭牌家居 3 4.71 1449.48 轻工制造
001328 登康口腔 3 3.01 43.38 美容护理
000807 云铝股分 3 -1.83 13.66 有色金属
000895 双汇发展 2 1.40 14.35 食品饮料
000498 山东路桥 2 1.49 12.37 建筑装潢
000683 远兴能源 2 -0.81 10.24 基础化工

机构评级

机构、评级、上涨空间、预测、目标价

注:本文系新闻报导,不形成投资建议,股市有风险,投资需小心。

以上就是简知网(www.jianzixun.com)关于“机构评级榜:27股最受关注 机构集体举荐”的详细内容,希望对大家有所帮助!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至81118366@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:简知小编,转载请注明出处:https://www.jianzixun.com/111578.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

软文友链广告合作联系站长qq81118366