融资客控盘比例超一成个股

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.06%,106股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,8月23日沪深融资余额为9030.39亿元,占A股流通市值的比例为2.0

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.06%,106股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,8月23日沪深融资余额为9030.39亿元,占A股流通市值的比例为2.06%。两融标的股中,共有106只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有345只,占比在1%~5%的有550只,占比不超过1%的有599只。

融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为6.49亿元,占流通市值比例达23.59%,和佳股分等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,总体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部份个股还是有一定影响。依据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就能够在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为53.66亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.88亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为27.50亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有23只,市盈率30倍下列的有35只,市盈率最低的是广宇发展,动态市盈率仅有5.13倍,北京城建、福建水泥等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有22只、创业板有15只、主板有69只。行业散布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、通讯行业,分别有11只、10只、9只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码简称最新融资余额(万元)占A股流通市值比例(%)当日涨跌幅(%)行业
300157 恒泰艾普 64879.48 23.59 0.00 采掘
300273 和佳股分 61475.52 21.07 0.58 医药生物
600257 大湖股分 34641.01 19.00 -0.23 农林牧渔
300355 蒙草生态 82776.09 18.86 -1.12 建筑装潢
300079 数码科技 118096.09 18.49 -0.96 计算机
600470 六国化工 42242.27 17.64 -2.13 化工
600692 亚通股分 30007.46 17.10 0.00 房地产
600218 全柴动力 73057.76 16.89 2.62 机械装备
002148 北纬科技 39435.59 16.34 -1.27 传媒
000790 泰合健康 44473.36 16.34 2.08 医药生物
002325 洪涛股分 45625.01 16.25 -1.61 建筑装潢
002369 卓翼科技 55953.06 16.18 -3.74 电子
600543 莫高股分 33884.01 16.16 -1.51 食品饮料
600668 尖峰团体 65669.72 16.12 0.68 建筑材料
002067 景兴纸业 49166.01 16.01 -0.32 轻工制造
000551 创元科技 41015.19 15.94 -0.77 机械装备
000404 长虹华意 43578.51 15.80 -0.50 家用电器
000554 泰山石油 28249.38 15.21 -0.78 化工
002104 恒宝股分 59165.86 15.18 0.15 通讯
600804 鹏博士 153246.52 15.18 -1.40 通讯
002521 齐峰新材 34589.44 14.91 -0.18 轻工制造
000996 中国中期 63029.46 14.79 0.41 汽车
000851 高鸿股分 64652.81 14.68 -0.96 通讯
300170 汉得信息 132983.22 14.46 -3.30 计算机
600110 诺德股分 74367.17 14.33 0.67 电子
600382 广东明珠 44371.03 14.19 -0.42 综合
002229 鸿博股分 38434.78 14.10 -4.06 轻工制造
600260 凯乐科技 160236.32 13.90 -0.47 通讯
600237 铜峰电子 30823.20 13.86 -0.76 电子
000812 陕西金叶 31875.76 13.74 -2.81 轻工制造
600135 乐凯胶片 36440.42 13.63 -0.42 轻工制造
600568 中珠医疗 40535.31 13.57 9.82 房地产
300020 银江股分 71864.23 13.57 -2.72 计算机
300128 锦富技术 59022.82 13.49 2.00 电子
600756 浪潮软件 89919.41 13.29 0.05 计算机
600387 海越能源 32525.96 13.14 -1.08 化工
300002 神州泰岳 66815.03 13.10 -0.28 计算机
002023 海特高新 97962.76 13.03 -1.21 国防兵工
600490 鹏欣资源 94059.35 13.03 -2.22 有色金属
601881 中国星河 171850.54 13.00 -0.09 非银金融
600711 盛屯矿业 104691.37 12.88 -1.27 有色金属
600433 冠豪高新 56175.29 12.84 -0.29 轻工制造
002176 江特机电 77445.01 12.80 -1.20 电气装备
002308 威创股分 49506.43 12.75 0.23 计算机
000731 四川美丰 40871.32 12.73 -0.73 化工
600830 香溢融通 33327.86 12.69 -0.17 非银金融
600107 美尔雅 29110.64 12.65 0.95 纺织服装
002277 友阿股分 56446.38 12.61 -0.31 商业贸易
000762 西藏矿业 47483.37 12.59 -0.41 采掘
600976 健民团体 32867.93 12.58 1.01 医药生物
002460 赣锋锂业 214009.17 12.55 -2.74 有色金属
300065 海兰信 52116.10 12.54 -4.68 国防兵工
300053 欧比特 79744.47 12.40 -1.84 电子
000537 广宇发展 40018.32 12.37 -0.47 房地产
600158 中体产业 81372.46 12.36 -1.18 传媒
600645 中源协和 91510.83 12.14 -0.66 医药生物
000151 中成股分 32538.49 12.10 -1.08 商业贸易
000930 中粮生化 66710.70 12.08 -0.58 农林牧渔
603323 苏农银行 54230.76 12.04 0.20 银行
002261 拓维信息 57869.99 12.02 -2.16 传媒
000926 福星股分 72038.85 11.98 -0.63 房地产
000503 国新健康 162547.59 11.98 -0.85 医药生物
600266 北京城建 161562.12 11.97 -0.28 房地产
300017 网宿科技 259378.42 11.94 -1.38 通讯
600293 三峡新材 26327.49 11.93 -2.73 通讯
300168 万达信息 140333.63 11.90 1.60 计算机
600596 新安股分 78056.59 11.82 -1.45 化工
600503 华美家族 63471.60 11.79 -1.18 房地产
600802 福建水泥 33349.90 11.72 -0.53 建筑材料
600661 昂立教育 57354.96 11.65 -1.96 传媒
600230 沧州大化 58543.74 11.46 -1.27 化工
002407 多氟多 87966.06 11.46 -2.00 化工
600684 珠江实业 35377.25 11.23 -0.81 房地产
002474 榕基软件 39598.11 11.13 -0.92 计算机
600146 商赢环球 32305.77 11.10 -0.27 纺织服装
600502 安徽建工 43332.06 11.01 0.93 建筑装潢
002431 棕榈股分 46422.20 10.98 -1.24 建筑装潢
000823 超声电子 67068.67 10.96 1.69 电子
000811 冰轮环境 50066.26 10.92 -0.28 机械装备
600200 江苏吴中 40975.99 10.90 2.12 医药生物
600742 一汽富维 61434.18 10.85 3.24 汽车
002467 二六三 66204.56 10.83 -2.03 通讯
601777 力帆股分 44349.40 10.80 0.62 汽车
600978 宜华生活 53713.38 10.78 -0.88 轻工制造
600797 浙大网新 91791.73 10.77 -0.94 计算机
600363 联创光电 56094.38 10.70 1.90 电子
002401 中远海科 38110.83 10.67 -1.34 计算机
002108 沧州明珠 52735.14 10.66 -0.85 化工
000592 平潭发展 58771.08 10.63 -0.69 农林牧渔
300182 捷成股分 63020.97 10.57 -2.64 传媒
600771 广誉远 82637.90 10.55 0.54 医药生物
600422 昆药团体 95778.90 10.51 4.89 医药生物
002313 日海智能 61182.31 10.49 -2.30 通讯
000793 华闻传媒 62985.59 10.44 -0.64 传媒
002428 云南锗业 55436.36 10.42 2.10 有色金属
600123 兰花科创 78028.83 10.38 0.00 采掘
600846 同济科技 50448.01 10.35 -0.51 建筑装潢
002310 东方园林 92616.20 10.35 -1.69 建筑装潢
300205 天喻信息 49480.18 10.33 -2.43 通讯
300202 聚龙股分 32783.86 10.26 1.83 计算机

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

以上就是本站小编关于“融资客控盘比例超一成个股”的详细内容,希望对大家有所帮助!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至81118366@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:简知小编,转载请注明出处:https://www.jianzixun.com/105940.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

软文友链广告合作联系站长qq81118366