沪股通昨日加仓124只科创板股

219只科创板股获沪股通持有,截至5月8日,持股量合计为9.61亿股,环比上一交易日增加1569.35万股,持股市值合计598.66亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.70亿股,天

219只科创板股获沪股通持有,截至5月8日,持股量合计为9.61亿股,环比上一交易日增添1569.35万股,持股市值合计598.66亿元。

沪股通持股量至多的科创板股是中国通号,最新持有1.70亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为8410.45万股、6687.17万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、天合光能等,持股市值分别为79.67亿元、39.73亿元、38.56亿元。

环比上一交易日变动看,有124股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.70亿股,环比增添655.20万股,增持量居前的还有天合光能、晶科能源、铁建重工等,分别增持279.22万股、193.70万股、113.61万股,沪股通减持的有95只,减持量居前的有道通科技、澜起科技、金山办公等,减持量分别为82.22万股、78.16万股、77.57万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有力芯微、国盾量子、鼎通科技,环比分别增持196.93%、177.45%、102.60%,减持幅度居前的有致远互联、恒玄科技、亚辉龙等。

增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有天合光能、芯源微、西部超导,分别增持1.28亿元、6499.66万元、4393.06万元,减持金额居前的有金山办公、固德威、派能科技,分别减持3.41亿元、1.03亿元、6257.49万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出4.34亿元,其中,主力资金净流入的有83只,净流入资金居前的有中微公司、金山办公、固德威等,净流入资金分别为2.14亿元、1.58亿元、9101.24万元,净流出资金居前的有寒武纪、天合光能、盛美上海等,净流出资金分别为1.81亿元、1.48亿元、4517.23万元。

沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增添的有114只,净买入金额居前的有中芯国际、传音控股、派能科技等,净买入金额分别为1.06亿元、5964.14万元、2956.93万元,融资净卖出金额居前的有绿的谐波、天合光能、国芯科技等,融资余额分别减少2986.62万元、2602.38万元、2595.48万元。以幅度统计,融资余额环比增幅至多的是华恒生物,最新融资余额3842.43万元,环比增长75.56%,中国电研、希荻微等融资余额增幅为21.39%、20.16%。(数据宝)

沪股通持有科创板股

代码简称最新持股量(万股)环比(%)增减持量(万股)增减持市值(万元)
688599 天合光能 8410.45 3.43 279.22 12802.14
688037 芯源微 95.12 35.06 24.69 6499.66
688122 西部超导 2131.36 2.66 55.19 4393.06
688082 盛美上海 153.98 36.63 41.28 4292.39
688009 中国通号 16977.37 4.01 655.20 4075.37
688385 复旦微电 878.56 8.04 65.37 3412.25
688262 国芯科技 149.00 50.05 49.70 2937.65
688017 绿的谐波 475.46 5.39 24.30 2753.97
688223 晶科能源 5875.91 3.41 193.70 2322.44
688019 安集科技 176.70 5.46 9.15 2192.45
688027 国盾量子 18.75 177.45 11.99 1975.91
688099 晶晨股分 694.12 3.57 23.91 1789.97
688235 百济神州 116.04 10.43 10.96 1704.05
688298 东方生物 661.25 4.60 29.07 1611.03
688088 虹软科技 614.91 8.31 47.17 1604.89
688220 翱捷科技 359.63 7.02 23.58 1563.24
688234 天岳先进 106.95 21.36 18.82 1489.25
688169 石头科技 125.48 3.47 4.20 1272.18
688768 容知日新 41.10 30.64 9.64 1130.09
688798 艾为电子 59.62 24.99 11.92 1075.98
688728 格科微 676.58 11.30 68.67 1055.50
688200 华峰测控 486.17 0.83 4.01 1005.75
688123 聚辰股分 120.54 14.17 14.96 1004.45
688239 航宇科技 91.58 17.93 13.92 980.68
688233 神工股分 53.85 98.38 26.70 972.53
688499 利元亨 45.90 27.73 9.96 926.73
688819 天能股分 228.41 12.74 25.81 894.57
688167 炬光科技 25.72 48.97 8.45 845.24
688526 科前生物 324.48 11.62 33.77 831.69
688639 华恒生物 56.43 10.05 5.16 777.04
688700 东威科技 565.39 1.60 8.91 725.31
688368 晶丰明源 86.24 6.02 4.90 704.15
688777 中控技术 2941.62 0.24 7.09 694.66
688268 华特气体 86.12 11.30 8.74 678.95
688425 铁建重工 1283.05 9.72 113.61 671.45
688110 东芯股分 222.62 11.13 22.29 665.32
688128 中国电研 51.87 74.47 22.14 639.21
688601 力芯微 13.69 196.93 9.08 637.11
688772 珠海冠宇 219.06 17.90 33.26 599.62
688408 中信博 195.86 4.11 7.73 572.64
688186 广大特材 118.09 16.22 16.48 566.75
688366 昊海生科 103.71 6.10 5.97 560.86
688002 睿创微纳 1165.79 0.92 10.58 551.06
688595 芯海科技 71.37 29.04 16.06 549.41
688176 亚虹医药 72.06 100.21 36.07 542.11
688779 长远锂科 1386.38 3.49 46.76 519.05
688359 三孚新科 19.93 46.63 6.34 501.95
688536 思瑞浦 186.05 1.20 2.20 500.15
688520 神州细胞 67.63 13.14 7.86 496.05
688778 厦钨新能 67.42 13.24 7.88 486.06
688586 江航设备 99.47 34.48 25.50 474.61
688107 安路科技 106.12 9.49 9.20 466.39
688308 欧科亿 69.45 13.50 8.26 440.78
688276 百克生物 215.63 3.00 6.29 425.81
688707 振华新材 290.34 4.64 12.87 421.48
688636 智明达 38.36 15.72 5.21 420.41
688800 瑞可达 124.67 4.73 5.63 401.76
688617 惠泰医疗 105.34 1.09 1.13 396.63
688663 新风光 184.19 7.01 12.07 390.03
688289 圣湘生物 616.41 3.08 18.43 347.54
688696 极米科技 37.99 6.16 2.20 346.28
688062 迈威生物 126.89 13.70 15.29 341.23
688560 明冠新材 162.30 7.22 10.93 324.62
688561 奇安信 556.89 0.99 5.47 316.66
688776 国光电气 22.68 11.51 2.34 308.00
688012 中微公司 2122.82 0.08 1.66 290.19
688232 新点软件 99.10 6.58 6.12 287.27
688630 芯碁微装 16.71 30.04 3.86 277.91
688033 天宜上佳 1266.84 1.16 14.57 269.66
688270 臻镭科技 46.38 7.17 3.10 255.45
688333 铂力特 38.58 5.27 1.93 245.18
688180 君实生物 1424.86 0.33 4.67 241.05
688207 格灵深瞳 94.51 7.25 6.39 240.38
688668 鼎通科技 8.76 102.60 4.44 239.45
688767 博拓生物 17.06 70.79 7.07 234.66
688259 创耀科技 34.79 13.44 4.12 233.18
688248 南网科技 404.28 1.41 5.62 225.78
688626 翔宇医疗 86.70 5.66 4.65 211.08
688202 美迪西 103.85 1.26 1.29 185.34
688399 硕世生物 86.04 3.33 2.77 178.78
688161 威高骨科 21.69 17.17 3.18 163.75
688518 联赢激光 66.42 9.87 5.97 160.18
688278 特宝生物 80.76 4.72 3.64 158.62
688680 海优新材 128.95 0.97 1.24 149.89
688261 东微半导 44.55 1.80 0.79 147.46
688236 春立医疗 69.56 6.15 4.03 139.58
688277 天智航 137.35 6.33 8.18 139.49
688105 诺唯赞 109.84 3.58 3.80 133.66
688188 柏楚电子 500.49 0.12 0.60 119.92
688212 澳华内镜 34.60 5.84 1.91 118.76
688016 心脉医疗 34.94 1.94 0.67 112.12
688660 电气风电 71.90 33.69 18.12 102.75
688315 诺禾致源 134.01 2.32 3.04 100.64
688106 金宏气体 57.76 6.86 3.71 99.57
688162 巨一科技 17.26 17.86 2.62 98.56
688356 键凯科技 50.04 1.49 0.74 88.76
688192 迪哲医药 64.37 2.84 1.78 87.43
688179 阿拉丁 16.47 18.94 2.62 84.94
688206 概伦电子 71.09 3.93 2.69 77.17
688196 出色新能 23.16 7.09 1.53 76.54
688377 迪威尔 70.34 4.12 2.79 76.28
688621 阳光诺以及 29.81 2.86 0.83 73.44
688127 蓝特光学 83.51 4.94 3.93 63.07
688598 金博股分 132.25 0.27 0.35 57.95
688076 诺泰生物 38.79 5.32 1.96 57.35
688739 成大生物 37.61 4.47 1.61 54.42
688505 复旦张江 241.90 2.18 5.16 49.50
688658 悦康药业 323.95 0.65 2.10 44.32
688138 清溢光电 150.35 1.31 1.95 42.96
688148 芳源股分 106.11 3.46 3.55 40.84
688093 世华科技 8.97 24.59 1.77 31.76
688131 皓元医药 420.50 0.06 0.26 28.38
688538 以及辉光电 546.54 1.88 10.09 26.23
688559 海目星 101.29 0.54 0.55 24.25
688321 微芯生物 158.61 0.57 0.91 21.73
688667 菱电电控 26.49 1.18 0.31 20.68
688055 龙腾光电 125.13 3.56 4.30 18.09
688389 普门科技 152.78 0.36 0.54 14.18
688075 安旭生物 14.18 0.82 0.12 7.83
688345 博力威 46.62 0.43 0.20 7.40
688299 长阳科技 39.86 1.12 0.44 6.53
688003 天准科技 34.16 0.36 0.12 4.44
688091 上海谊众 20.95 0.13 0.03 2.00
688087 英科再生 5.27 1.07 0.06 1.89
688676 金盘科技 67.66 -0.09 -0.06 -1.89
688508 芯朋微 48.00 -0.19 -0.09 -6.28
688157 松井股分 9.25 -0.89 -0.08 -6.31
688182 灿勤科技 81.69 -1.26 -1.04 -18.21
688155 先惠技术 4.89 -7.53 -0.40 -19.60
688311 盟升电子 20.11 -1.60 -0.33 -22.03
688102 斯瑞新材 10.32 -12.83 -1.52 -22.72
688606 奥泰生物 5.36 -4.63 -0.26 -24.59
688513 苑东生物 3.41 -11.71 -0.45 -25.99
688305 科德数控 15.38 -1.86 -0.29 -27.45
688198 佰仁医疗 9.02 -2.80 -0.26 -28.81
688133 泰坦科技 7.49 -4.40 -0.34 -42.35
688733 壹石通 18.67 -7.30 -1.47 -47.84
688050 爱博医疗 8.15 -2.82 -0.24 -51.89
688269 凯立新材 10.95 -7.38 -0.87 -54.76
688266 泽璟制药 54.68 -1.97 -1.10 -59.70
688766 普冉股分 11.98 -3.27 -0.40 -61.06
688221 前沿生物 89.64 -5.50 -5.22 -61.93
688066 航天雄图 198.37 -0.39 -0.77 -69.11
688112 鼎阳科技 9.88 -7.86 -0.84 -69.62
688238 以及元生物 16.84 -19.62 -4.11 -70.81
688711 宏微科技 41.72 -2.68 -1.15 -84.11
688267 中触媒 131.14 -2.73 -3.69 -86.29
688319 欧林生物 30.70 -12.68 -4.46 -92.24
688281 华秦科技 9.86 -3.27 -0.33 -94.26
688007 光峰科技 29.56 -13.17 -4.48 -96.28
688201 信安世纪 148.44 -1.57 -2.37 -105.18
688300 联瑞新材 95.17 -1.67 -1.62 -107.54
688089 嘉必优 68.58 -4.96 -3.58 -111.06
688173 希荻微 35.67 -13.28 -5.46 -116.31
688981 中芯国际 443.26 -0.45 -2.02 -119.82
688521 芯原股分 376.57 -0.40 -1.52 -123.60
688578 艾力斯 97.24 -4.51 -4.59 -124.27
688330 宏力达 31.23 -7.69 -2.60 -124.66
688065 凯赛生物 25.49 -8.57 -2.39 -130.82
688550 瑞联新材 7.61 -30.21 -3.29 -140.11
688001 华兴源创 56.22 -7.25 -4.39 -140.39
688068 热景生物 9.29 -26.78 -3.40 -150.80
688085 三友医疗 67.00 -7.57 -5.49 -167.50
688103 国力股分 32.98 -8.93 -3.23 -184.25
688575 亚辉龙 23.71 -31.86 -11.09 -194.25
688166 博瑞医药 472.53 -1.96 -9.45 -204.90
688357 建龙微纳 32.26 -5.91 -2.03 -205.29
688026 洁特生物 237.78 -4.48 -11.16 -214.16
688059 华锐精密 41.80 -4.53 -1.98 -221.13
688116 天奈科技 426.92 -1.06 -4.58 -237.28
688567 孚能科技 148.24 -6.98 -11.13 -237.75
688690 纳微科技 641.40 -0.87 -5.64 -245.27
688697 纽威数控 138.79 -6.93 -10.33 -254.54
688388 嘉元科技 83.85 -8.59 -7.88 -298.12
688185 康希诺 113.01 -2.81 -3.26 -311.97
688383 新益昌 25.40 -9.50 -2.67 -314.12
688317 之江生物 100.38 -10.88 -12.25 -315.31
688339 亿华通 21.84 -15.41 -3.98 -316.26
688789 宏华数科 36.18 -6.14 -2.37 -336.17
688190 云路股分 17.09 -22.12 -4.85 -362.68
688187 时代电气 3285.28 -0.23 -7.53 -363.79
688396 华润微 1425.24 -0.44 -6.31 -368.64
688686 奥普特 61.91 -3.96 -2.55 -371.82
688665 四方光电 25.41 -15.29 -4.59 -372.38
688661 以及林微纳 75.50 -6.21 -5.00 -384.05
688100 威胜信息 225.24 -5.74 -13.72 -388.49
688301 奕瑞科技 224.17 -0.68 -1.54 -393.44
688150 莱特光电 69.57 -21.52 -19.07 -403.41
688283 坤恒顺维 25.46 -22.83 -7.53 -408.14
688533 上声电子 43.17 -20.81 -11.34 -464.24
688331 荣昌生物 147.09 -4.85 -7.49 -464.52
688022 瀚川智能 39.81 -22.30 -11.42 -544.91
688139 海尔生物 3971.40 -0.20 -8.15 -552.96
688023 安恒信息 63.41 -4.21 -2.79 -557.36
688699 明微电子 56.16 -16.42 -11.03 -562.03
688516 奥特维 469.26 -0.72 -3.40 -569.34
688005 容百科技 861.55 -1.00 -8.73 -581.87
688083 中望软件 139.78 -1.98 -2.82 -593.24
688596 正帆科技 82.83 -16.40 -16.25 -669.30
688568 中科星图 230.88 -3.63 -8.71 -709.57
688677 海泰新光 78.39 -9.08 -7.83 -724.16
688303 大全能源 471.76 -3.80 -18.62 -733.14
688006 杭可科技 1629.75 -0.97 -16.04 -774.09
688029 南微医学 155.90 -5.74 -9.50 -816.36
688018 乐鑫科技 52.16 -15.47 -9.54 -1265.57
688363 华熙生物 751.38 -1.81 -13.85 -1314.88
688256 寒武纪 108.66 -5.75 -6.63 -1382.25
688126 沪硅产业 1005.76 -5.91 -63.23 -1437.11
688318 财富趋势 121.84 -6.96 -9.12 -1528.10
688556 高测股分 588.74 -3.87 -23.71 -1605.85
688608 恒玄科技 34.13 -33.30 -17.04 -2181.00
688208 道通科技 360.80 -18.56 -82.22 -2540.48
688369 致远互联 61.56 -46.56 -53.64 -4298.46
688032 禾迈股分 95.41 -8.09 -8.39 -4429.31
688008 澜起科技 6687.17 -1.16 -78.16 -4643.66
688036 传音控股 1718.20 -2.74 -48.40 -5589.90
688063 派能科技 761.28 -3.44 -27.10 -6257.49
688390 固德威 669.39 -5.31 -37.56 -10328.11
688111 金山办公 1810.59 -4.11 -77.57 -34130.49

以上就是本站小编关于“沪股通昨日加仓124只科创板股”的详细内容,希望对大家有所帮助!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至81118366@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。发布者:简知小编,转载请注明出处:https://www.jianzixun.com/104376.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

软文友链广告合作联系站长qq81118366